|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
Sammlungsauflösung Schnupftabakdosen |
|||||||||||||
Aus gesundheitlichen Gründen löse ich meine Sammlung von Schnupftabakdosen auf. | ||||||||||||||
Zum Verkauf stehen über 250 Schnupftabakbehältnisse. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Ich erwarte gerne ihre Anfrage unter E-mail: info@biber-web.de | ||||||||||||||
Trump attackiert erneuerbare Energien und Deutschland: | ||||||||||||||
„Wind wehte nicht so stark“ |
||||||||||||||
"Sie haben überall Windräder aufgestellt, und der Wind wehte nicht so stark. Und wenn sie diesen Prozess fortgesetzt hätten, wäre Deutschland jetzt pleite." | ||||||||||||||
Donald Trump - Vor der Wahl des US-Präsidenten | ||||||||||||||
Quelle: www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/trump-deutschland-windkraft-usa-wahlkampf-100.htm | ||||||||||||||
Weniger Tanten und Onkels haben | ||||||||||||||
Kommen manche Familien zu einer Feier zusammen, sitzen ziemlich viele Leute an einem Tisch: Tanten, Onkels, Großeltern, Cousinen, Cousins und so weiter. Bei anderen sind es hingegen vielleicht nur die Eltern und Oma und Opa. Dass es eher wenig Menschen sind, wird Fachleuten nach immer wahrscheinlicher. | ||||||||||||||
In einer Studie haben sie herausgefunden: Die Zahl der Verwandten, die ein Mensch hat, wird geringer. Und sie wird in Zukunft voraussichtlich weiter abnehmen. | ||||||||||||||
Kleinere Familien | ||||||||||||||
Für die ganze Welt haben die Fachleute errechnet: Im Jahr 1950 hatte eine beispielhafte Frau etwa 41 Verwandte. In rund 70 Jahren sind es dann nur noch etwa 25 Verwandte. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass die Menschen im Schnitt immer weniger Kinder haben. Dadurch werden es auch weniger Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins. | ||||||||||||||
Quelle: Allgemeine Augsburger Zeitung, www.main-echo.de | ||||||||||||||
Museum für Lokalgeschichte in Treuchtlingen |
||||||||||||||
|
Machbarkeitsstudie | |||||||||||||
Wie kann sich das ehemalige „Volkskundemuseum“ in Treuchtlingen künftig klarer profilieren und einen nachhaltig tragbaren Museumsbetrieb realisieren? | ||||||||||||||
Geschichtliches | ||||||||||||||
Das Museum Treuchtlingen ist ein Kind seiner Zeit. Als es 1973 eröffnet wurde, hatten Geschichtsbegeisterte unter Leitung eines engagierten Lehrers bereits eine umfangreiche Sammlung mit Objekten der regionalen Alltagsgeschichte zusammengetragen. Bald waren die ersten Ausstellungsräume zu klein; das Museum breitete sich über weitere Gebäude des innerstädtischen Bauensembles aus, in dem es untergebracht war. | ||||||||||||||
Über 3.000 m² nutzt das Museum aktuell – 1.500 m² Ausstellungsfläche und noch einmal so viel als Depot für die über 30.000 Objekte in der Sammlung. | ||||||||||||||
Die Nutzungen der fünf Gebäude werden neu strukturiert. Wir haben daher die aktuelle Situation des Museums untersucht und mit der neuen Museumsleiterin auch die Sammlung überblicksartig gesichtet. | ||||||||||||||
Das Ergebnis - der Studie | ||||||||||||||
Ein Zukunftskonzept, das die Stadtgeschichte deutlicher in den Mittelpunkt rückt und dabei das für Treuchtlingen zentrale Thema „Mobilität“ fokussiert. | ||||||||||||||
Außerdem soll sich das Museum auf 600 m² Ausstellungsfläche in zwei Gebäuden beschränken. Die Sammlung wird kritisch geprüft und die Leitungsstelle für das Museum verstetigt | ||||||||||||||
Treuchtlingen hat MUT | ||||||||||||||
29.2.2024 MUT steht für das neue MU-seum T-reuchtlingen. Zuvor nannte sich das Museum mit seiner umfangreichen regionalgeschichtlichen Sammlung „Volkskundemuseum“. In unserem Zukunftskonzept empfahlen wir jetzt eine klarere Fokussierung auf die Stadtgeschichte, verbunden mit einer Reduzierung der Ausstellungsflächen, einer Sanierung der Kerngebäude, der Revision der Sammlung und einer ausreichenden personellen Ausstattung. Der Stadtrat fasste auf dieser Basis gestern den Grundsatzbeschluss zur Neuausrichtung des Museums: MUT hat Zukunft! |
||||||||||||||
Quelle: www.frankonzept.de/neues/ | ||||||||||||||
|
|