|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
Genealogie (altgriech.: γενεαλογια, die Geschlechterkunde), auch Familienforschung, volkstümlich auch Ahnenforschung ist eine so genannte historische Hilfswissenschaft und befasst sich mit der Abstammung eines Lebewesens von anderen Lebewesen. | |||||||||||||||
Der Begriff bezieht sich in erster Linie auf Menschen. | ||||||||||||||||
Personen, die sich mit der auf Menschen bezogenen Genealogie befassen, bezeichnet man als Genealogen oder Familienforscher. | ||||||||||||||||
In der Genealogie erforscht man, von einer bestimmten Person als Proband ausgehend, die Abstammung in aufsteigender Linie und damit die Vorfahren beziehungsweise Ahnen (daher die volkstümliche Bezeichnung Ahnenforschung) einer Person oder in absteigender Linie deren Nachkommen. Personen, die genealogisch miteinander verknüpft sind, gehören zu einer Verwandtschaft. Sobald die Beschreibung der Zusammenhänge über die biologischen Tatsachen hinausgeht, wird auch der Begriff Familiengeschichtsforschung gebraucht. | ||||||||||||||||
Die Darstellung der Zusammenhänge kann in aufsteigender Linie in Form einer Ahnentafel oder Ahnenliste erfolgen, in absteigender Linie als Nachkommentafel oder Nachkommenliste. Werden nur die männlichen Vorfahren oder Nachkommen erfasst, so handelt sich um eine Stammtafel beziehungsweise Stammliste. | ||||||||||||||||
Forschungsmethoden | ||||||||||||||||
Das Interesse an der Genealogie erwacht meist an der eigenen Familie. Man beginnt mit Fragen an Eltern, Großeltern und Verwandte nach familiären Zusammenhängen und der Herkunft der Vorfahren. Familienbücher, Familienfotos und ein möglicherweise noch vorhandener Ahnenpass liefern weitere Informationen. Diese Fotos, urkundliche Belege und Dokumente sowie die Biografien bzw. Lebensbilder der Großeltern, Urgroßeltern und weiterer Verwandter sind der Grundstock für eine Familienchronik. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Forscherschwerpunkt | ||||||||||||||||
"Biber", ist ein deutscher Familienname, welcher zu ersten Mal um 1278 erwähnt worden sein soll. Die von mir dokumentierte "Bibersippe" kommt aus der Gegend wo sich Mittelfranken, Oberbayern und Schwaben treffen (Ammerfeld). | ||||||||||||||||
Durch die Unterstützung der Familienforscherin
Diana S. ist es gelungen eine andere Bibersippe zu dokumentieren. Die in der
Gegend um Erlbach und Bertoldsheim stammte Sippe umfasst 9 Generationen mit über
100 Personen Weitere Hinweise im Ahnenpuzzle. |
||||||||||||||||
Über die Heimatgeschichte meines Geburtsortes "Möhren", kam ich jetzt zur Sippe meiner Frau, den "Hofmann's". Die Geschichte meines jetzigen Wohnortes "Waldstetten" (und Erlach) soll jetzt mit den Personen, Ereignissen, Daten, Häusern und dem gesamten Spektrum der Lebensumstände der Vergangenheit erfasst werden. | ||||||||||||||||