![]() |
2.2.2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagworte in unserer Gesellschaft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlass für die Erstellung diese Internetseite war das Unwort die Jahre 2019 "Klimahysterie". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Un-/ wort des Jahres steht für wesentliche gesellschaftliche Entwicklungen, die sich in den Diskursen widerspiegeln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Wort setzt sich aus zwei Wörter zusammen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
+ |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimahysterie ist ein politisches Schlagwort für eine angeblich übertriebene emotionale Einstellung zum gegenwärtigen Klimawandel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Angst um die Zukunft der Erde und der weltweite Protest der Jugend, der aus dieser Angst entstand, lösten auch in Deutschland teils heftige Debatten aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Zusammenhang mit der Klimaforschung besteht keine Einigkeit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist eine Institution der Vereinten Nationen. In seinem Auftrag tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammen und bewerten anhand anerkannter Veröffentlichungen den jeweils neuesten Kenntnisstand zum Klimawandel. Der IPCC bietet Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen der Politik und zeigt unterschiedliche Handlungsoptionen und deren Implikationen auf, ohne jedoch politische Empfehlungen zu geben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.) ist ein Zusammenschluss einer wachsenden Zahl von Natur, Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Publizisten und Politikern, die die Behauptung eines „menschengemachten Klimawandels“ als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung ansehen. EIKE lehnt folglich jegliche „Klimapolitik“ als einen Vorwand ab, Wirtschaft und Bevölkerung zu bevormunden und das Volk durch Abgaben zu belasten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Sachverständigen-Gremium "IPCC" der Vereinigten Nationen geht davon aus, dass sich infolge des anthropogen verursachten "Treibhauseffektes" die mittlere globale Temperatur in den nächsten Jahrzehnten deutlich erhöhen wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie glaubwürdig sind Zeitreihen historischer Klimadaten? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHAEL LIMBURG | https://www.youtube.com/watch?v=3IRhidrjrw8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenpeace-Aktivistin wird mit dem Klimaschwindel konfrontiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=CDf7yMjNL8I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwindel mit der angeblich gefährlichen Erderwärmung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARSTEN SCHWANKE, Meteorloge | https://youtu.be/LbfqRi8IZpE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimawandel seit der kleinen Eiszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. HORST MALBERG, Meteorologe | https://www.youtube.com/watch?v=2cDNxTnx2xY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Initiative von Klimarealisten? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.klimamanifest.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.eike-klima-energie.eu/2017/11/16/wie-rahmstorf-dunjahayali-mit-verkuerzten-informationen-fuettert-morgenmagazin-zdf/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot? Verbrechen? Täter? – Manifestation, Detektion und Attribution des menschgemachten Klimawandels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/campus/talks/campus-talks-storch-hans100.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globale-Durchschnittstemperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle www.dwd.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter der
globalen Durchschnittstemperatur versteht man die über die gesamte
Erdoberfläche (Land/Wasser) gemittelte Temperatur in einem bestimmten
Zeitraum. Da klimatologische Messungen über längere Zeiträume nur
punktuell vorliegen, lassen sich Zeitreihen der globalen
Mitteltemperatur nur annähernd bestimmen.
Es gibt daher verschiedene Zeitreihen für die jährlichen globalen Durchschnittstemperaturen und deren Abweichungen von einem vieljährigen Mittelwert. Nach den Ergebnissen der NOAA beträgt die mittlere globale Durchschnittstemperatur im Referenzzeitraum (1951- 1980) 14 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Deutscher Wetterdienst, www.dwd.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seit Beginn der Industrialisierung vor gut 160 Jahren sind die globalen Temperaturen bereits um 0,8 Grad Celsius gestiegen. Um das Zwei-Grad-Ziel zu halten, bleiben also nur noch 1,2 Grad Spielraum. Quelle: www.welt.de/wissenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAS ZWEI-GRAD-ZIEL HABEN ALS WISSENSCHAFTLER VERKLEIDETE POLITIKER VORGEBRACHT HANS VON STORCH, Universität Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLGEN FÜR ALLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die WAHRHEIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Senkung der Mehrwertsteuer (Jahresende 2019) auf Bahntickes ist nicht an alle Pendlern weitergegeben worden! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVP-Spitzenkandidat Weber spricht sich gegen CO2-Steuer aus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl, Manfred Weber, hat sich gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen. „Ich glaube an technologische Lösungen, ich glaube nicht an neue Steuern, wie wir sie jetzt in Deutschland diskutieren“, sagte Weber am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Eine CO2-Steuer würde unter anderem die Preise fürs Autofahren und Heizen erhöhen. Das müssten vor allem die bezahlen, „die zu den Schwächeren in der Gesellschaft gehören“. Er wolle nicht regulieren, wie oft man fliegen dürfe, sondern, dass Airbus einen Flieger baut, der kein CO2 mehr ausstößt, sagte der CSU-Politiker. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Da lachen ja die Hühner" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bundesregierung wird die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in Klimaschutzmaßnahmen reinvestieren oder an die Bürgerinnen und Bürger in Form einer Entlastung an anderer Stelle zurückgeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/co2-bepreisung-1673008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein teurer Irrweg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine CO2-Steuer, wie von SPD und Grünen gefordert, ist sinnlos, ungerecht, belastet die Mittelschicht und schwächt den Standort Deutschland. Schon jetzt müssen hierzulande Bürger und Unternehmen besonders hohe Abgaben schultern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer also den Anteil von CO2 an der Atmosphäre senken will, sollte statt neuer Steuern zu erheben Bäume pflanzen, wie dies Schweizer Wissenschaftler jüngst empfohlen haben. Insofern sind die 30 Millionen neuen Bäume, die Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hat, genau das richtige Mittel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: https://www.bayernkurier.de/inland/38544-ein-teurer-irrweg/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||